| 最大シールド容量 | 1,087 MJ |
| シールドリチャージ速度 | 122 MW |
| シールドリチャージ遅延 | 13.9秒 |
| 建造に必要な資源 | エネルギーセル x 10 フィールドコイル x 2 シールド部品 x 5 |
| 最大シールド容量 | 1,482 MJ |
| シールドリチャージ速度 | 242 MW |
| シールドリチャージ遅延 | 11.5秒 |
| 建造に必要な資源 | エネルギーセル x 200 コンピュートロニック基材 x 5 マイクロラティス x 48 炭化ケイ素 x 6 |
Last edited: 2024-04-26 01:11