ゲーム内説明
当初はテラン保護府によって太陽系内で海賊の残党を狩るために使われていた機体であったが、ほどなくしてその優れた機動力によって、テランが母星系内外で軍事作戦を遂行するうえで最適な船としての地位を確立した。
左右非対称の設計が火力と機動力を絶妙なバランスで両立しており、操縦士はいかなる敵と対面しても柔軟に対応できる。さらに、テラン独特の強大な武器を搭載できる特殊な武器スロットが組み込まれている。
| タイプ | 小型 戦闘機 |
|---|---|
| DLC | CoH |
| 重量 | 7t |
| 最大船体強度 | 3,700 MJ |
| 反応性 | 1.84 |
| 最高速度(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 209m/s |
| ブースト(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 2,203m/s |
| トラベル(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 2,728m/s |
| 最大加速度(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 60m/s |
| 最大旋回速度(小型万能型スラスター Mk2) | 68°/s |
| 最大ピッチ速度(小型戦闘用スラスター Mk3) | 106°/s |
| 最大垂直移動速度(小型戦闘用スラスター Mk3) | 121m/s |
| 最大水平移動速度(小型戦闘用スラスター Mk3) | 121m/s |
| シールドジェネレーター搭載数(設備群用含む) | 1 |
| 最大シールド容量(1xTER小型シールドジェネレータMk3) | 1,482 MJ |
| 武器スロット | 小型 3 |
| ミサイル搭載量 | 20 |
| 最大搭載人員 | 3 |
| 保管庫 | コンテナ 140 |
| 小型ドック | - |
| 中型ドック | - |
| 艦船収容数 | - |
| ドローン搭載数 | - |
| 製造派閥 | テラン保護府(TER) |
| 製造に必要な資源 | 共通: コンピュートロニック基材x9 エネルギーセルx66 マイクロラティスx30 |
Last edited: 2024-04-25 06:23