ゲーム内説明
パラニドのペルセウス級は高速で小型ながら、十分な重量強化点を備えた戦闘機だ。
戦闘機乗りや探検家の間で相応の評価を得ている。
2機目を検討している若い船長におすすめの機体である。
ヴァンガード型は速度を重視している。
| タイプ | 小型 戦闘機 |
|---|---|
| DLC | - |
| 重量 | 7t |
| 最大船体強度 | 3,700 MJ |
| 反応性 | 1.859 |
| 最高速度(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 358m/s |
| ブースト(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 3,764m/s |
| トラベル(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 4,658m/s |
| 最大加速度(TER 小型戦闘用エンジン Mk3) | 184m/s |
| 最大旋回速度(小型万能型スラスター Mk2) | 69°/s |
| 最大ピッチ速度(小型戦闘用スラスター Mk3) | 107°/s |
| 最大垂直移動速度(小型戦闘用スラスター Mk3) | 120m/s |
| 最大水平移動速度(小型戦闘用スラスター Mk3) | 120m/s |
| シールドジェネレーター搭載数(設備群用含む) | 1 |
| 最大シールド容量(1xTER小型シールドジェネレータMk3) | 1,482 MJ |
| 武器スロット | 小型 2 |
| ミサイル搭載量 | 20 |
| 最大搭載人員 | 4 |
| 保管庫 | コンテナ 240 |
| 小型ドック | - |
| 中型ドック | - |
| 艦船収容数 | - |
| ドローン搭載数 | - |
| 製造派閥 | パラニド(PAR) |
| 製造に必要な資源 | 共通: エネルギーセル x 66 船体部品 x 145 |
Last edited: 2024-04-25 06:23